CN

High-Definition Display Soft Case 6S-22Ah

It is compatible with 6S-12S and supports customized boot interfaces. With one-press startup and automatic shutdown, it is simple and easy to use. It displays total voltage, single-cell voltage, battery temperature, abnormal information, etc., allowing you to check the battery status anytime and anywhere to ensure safety.

  • Nominal Capacity: 22Ah
  • Nominal Voltage: 22.2V
  • Configuration: 6S1P
  • Rate: 2C/7C/10C
  • Power: 488.4Wh
  • Size(mm±5%): 63.5*74*180mm
  • Weight(g±5%): 1915g

CONTACT US

Lithium Battery and Nickel-Metal Hydride Battery Center

Tel: 176 6535 6420

Email: wayne@vigorpower.cn

Starting Power Supply Market Center

Tel: 136 7003 5836

Email: leah@vigorpower.cn

FREE CONSULTATION TO GET A QUOTE

—— HOT SELLING MODELS LIST ——

Nominal Capacity Nominal Voltage Configuration Rate Power Size(mm±5%) Weight(g±5%)
16Ah 22.2V 6S1P 2C/7C/10C 355.2Wh 48.5*74*180mm 1400g
16Ah 44.4V 12S1P 2C/7C/10C 710.4Wh 95.5*74*180mm 2730g
17Ah 22.2V 6S1P 2C/7C/10C 377.4Wh 51*74*180mm 1500g
17Ah 44.4V 12S1P 2C/7C/10C 754.8Wh 100.5*74*180mm 2850g
22Ah 22.2V 6S1P 2C/7C/10C 488.4Wh 63.5*74*180mm 1915g
22Ah 44.4V 12S1P 2C/7C/10C 976.8Wh 125.5*74*180mm 3680g
25Ah 22.2V 6S1P 1C/5C/10C 555Wh 42*107*240mm 2390g
25Ah 44.4V 12S1P 1C/5C/10C 1110Wh 82.5*107*240mm 4630g
27Ah 22.2V 6S1P 1C/5C/10C 599.4Wh 60.5*89*200mm 2340g
27Ah 44.4V 12S1P 1C/5C/10C 1198.8Wh 119.5*89*200mm 4530g
30Ah 22.2V 6S1P 1C/5C/10C 666Wh 66.5*89*200mm 2580g
30Ah 44.4V 12S1P 1C/5C/10C 1332Wh 131.5*89*200mm 5020g
40Ah 22.2V 6S1P 1C/5C/10C 888Wh 64.5*107*240mm 3610g
40Ah 44.4V 12S1P 1C/5C/10C 1776Wh 126.5*107*240mm 7080g

—— APPLICATION SCENARIOS ——

Agri
Agri
Teaching and Training
Teaching and Training

CONTACT US

Lithium Battery and Nickel-Metal Hydride Battery Center

Tel:176 6535 6420

Email:wayne@vigorpower.cn

Starting Power Supply Market Center

Tel:136 7003 5836

Email:leah@vigorpower.cn

FREE CONSULTATION TO GET A QUOTE